Tarifs des Gîtes
Tarifs des Gîtes
Saisons | Début | Fin | La Charrue | Le Pressoir | La Pergola | |
Moyenne Saison | 03/01/2022 | 05/02/2022 | 300 | 300 | 450 | |
Saison | 05/02/2022 | 05/03/2022 | 310 | 310 | 550 | |
Moyenne Saison | 05/03/2022 | 09/04/2022 | 325 | 325 | 450 | |
Saison | 09/04/2022 | 21/05/2022 | 350 | 350 | 550 | |
Très Haute Saison | 21/05/2022 | 28/05/2022 | 500 | 500 | 1000 | |
Saison | 28/05/2022 | 09/07/2022 | 300 | 300 | 550 | |
Très Haute Saison | 09/07/2022 | 27/08/2022 | 500 | 500 | 1000 | |
Saison | 27/08/2022 | 10/09/2022 | 300 | 300 | 550 | |
Moyenne Saison | 10/09/2022 | 22/10/2022 | 280 | 280 | 450 | |
Saison | 22/10/2022 | 05/11/2022 | 350 | 350 | 550 | |
Moyenne Saison | 05/11/2022 | 17/12/2022 | 300 | 300 | 450 | |
Haute Saison | 17/12/2022 | 25/12/2022 | 425 | 450 | 800 | |
Très Haute Saison | 25/12/2022 | 01/01/2023 | 500 | 500 | 1000 | |
Nuitées seulement en Moyenne Saison et Saison |
2 nuits | 200 à 245 | 220 à 265 | 350 à 400 | ||
3 nuits | 220 à 265 | 240 à 285 | 375 à 425 | |||
4 nuits | 240 à 285 | 260 à 305 | 400 à 450 | |||
Forfait Ménage | 50 | 50 | 100 |
Date de dernière mise à jour : 01/07/2022